Mountaineer Specifications for 2007
Mouseover a floorplan to see a larger image, click to see floorplan| Fifth Wheels | ||||||||
| Model | 303RLD | 307RKD | 319BHD | 327RLT | 329RLT | 336RLT | 342PHT | 344RET |
| Shipping Weight | 9770 | 9700 | 9980 | 10220 | 10230 | 10565 | 10735 | 10625 |
| Carrying Capacity | 4190 | 4380 | 3900 | 3870 | 3805 | 3470 | 3490 | 3570 |
| Hitch | 1960 | 2080 | 1880 | 2090 | 2035 | 2035 | 2225 | 2195 |
| Length | 33' 6 | 33' 9 | 35' | 35' | 35' | 35' 11 | 36' 3 | 36' 3 |
| Height | 12' 9 | 12' 9 | 13' 0 | 12' 9 | 12' 9 | 12' 9 | 13' 0 | 12' 9 |
| Fresh Water | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Waste Water | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Gray Water | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| LPG | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Tire Size | 235/80R16E | 235/80R16E | 235/80R16E | 235/80R16E | 235/80R16E | 235/80R16E | 235/80R16E | 235/80R16E |
| Note | ||||||||
| Floorplan | ||||||||
| Travel Trailers | ||||||||
| Model | 29BH | 29FK | 29RL | 30FKD | 30PRS | 31RLD | 32FLD | 32PHD |
| Shipping Weight | 7395 | 7385 | 7580 | 8270 | 7685 | 8425 | 8400 | 8480 |
| Carrying Capacity | 2605 | 2615 | 2420 | 2925 | 3435 | 2580 | 2675 | 2520 |
| Hitch | 940 | 980 | 765 | 1035 | 960 | 845 | 915 | 840 |
| Length | 33' | 33' | 33' | 35' 2 | 33' 11 | 35' 6 | 35' 6 | 35' 6 |
| Height | 11' 0 | 11' 0 | 11' 0 | 11' 1 | 11' 1 | 11' 1 | 11' 1 | 11' 1 |
| Fresh Water | 49 | 49 | 49 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Waste Water | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Gray Water | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| LPG | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Tire Size | 225/75D15D | 225/75D15D | 225/75D15D | 225/75D15D | 225/75D15D | 225/75D15D | 225/75D15D | 225/75D15D |
| Note | ||||||||
| Floorplan | ||||||||
| Travel Trailers (cont.) | |
| Model | 32PRD |
| Shipping Weight | 8355 |
| Carrying Capacity | 2660 |
| Hitch | 855 |
| Length | 35' 6 |
| Height | 11' 1 |
| Fresh Water | 67 |
| Waste Water | 38 |
| Gray Water | 76 |
| LPG | 60 |
| Tire Size | 225/75D15D |
| Note | |
| Floorplan | |


